Forskel mellem versioner af "Diskussion:Hukommelsesteknik"
Ing.jur (diskussion | bidrag) m |
Ing.jur (diskussion | bidrag) |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
Kilde: [http://www.dst.dk/Vejviser/Portal/Befolkning/FAQ.aspx Danmarks statistik] | Kilde: [http://www.dst.dk/Vejviser/Portal/Befolkning/FAQ.aspx Danmarks statistik] | ||
− | == Beskrivelse af ideen == | + | == Beskrivelse af ideen == |
− | + | Teknikken er at lave en ruteplan med et antal punkter svarende til de nøgleord du ønsker at huske. I starten er det fornuftigt at have huske ét nøgleord på hvert punkt i ruten. Vil du f.eks. huske de første 10 grundstoffer, laver du en rute med 10 punkter. Senere kan du udvide så du husker to ting på hvert punkt. Om du kan håndtere flere ting på punktet, må din egen erfaring vise, prøv dig frem.<br> | |
+ | |||
+ | === Ruteplanen<br> === | ||
+ | |||
+ | Ruteplanen laver du i et område du kender. Det kan være ruten fra dit hjem til arbejde eller skole, du kan også lave ruten rundt i huset. Forestil dig at gå en tur rundt i huset, hvert rum kan være et punkt.<br> | ||
+ | |||
+ | === Nøgleord<br> === | ||
+ | |||
+ | Ideen er at lave associationer til de ting du vil huske. En association kan være en ting eller en person. Det vigtige er at associationen har et fysisk udtryk. Bevægelse og humor kan gøre det hele lidt lettere, f.eks. en hoppende bold, en ven på rulleskøjter eller lignende. Kun din fantasi sætter grænser. Endda en lyseblå sky kan fungere.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Det er ikke nødvendigt at det er logisk. Faktisk kan det være en fordel at det ikke ligner.''' | ||
+ | |||
+ | Eksempler:<br> | ||
+ | |||
+ | Retsgrundlag = gulvtæppe med §§-tegn overalt.<br>Kompetence = et petanque sæt ("Kom-petanque-ce")<br>København = den lille havfrue |
Nuværende version fra 19. sep 2008, 14:28
Indholdsfortegnelse
Eksemplet
Associationsforslag efter "-"
- København (Hovedstadsområdet) - Den lille havfrue
- Århus - Et hus
- Odense - H.C. Andersen
- Aalborg - Ål
- Esbjerg - Fiskelugt
- Randers - Bønder
- Kolding - Sne (koldt)
- Horsens - Fængsel/indsatte
- Vejle - Bro / motorvejskø
- Roskilde -
- Herning -
- Næstved -
- Silkeborg - Søer
- Fredericia - Volden
Kilde: Danmarks statistik
Beskrivelse af ideen
Teknikken er at lave en ruteplan med et antal punkter svarende til de nøgleord du ønsker at huske. I starten er det fornuftigt at have huske ét nøgleord på hvert punkt i ruten. Vil du f.eks. huske de første 10 grundstoffer, laver du en rute med 10 punkter. Senere kan du udvide så du husker to ting på hvert punkt. Om du kan håndtere flere ting på punktet, må din egen erfaring vise, prøv dig frem.
Ruteplanen
Ruteplanen laver du i et område du kender. Det kan være ruten fra dit hjem til arbejde eller skole, du kan også lave ruten rundt i huset. Forestil dig at gå en tur rundt i huset, hvert rum kan være et punkt.
Nøgleord
Ideen er at lave associationer til de ting du vil huske. En association kan være en ting eller en person. Det vigtige er at associationen har et fysisk udtryk. Bevægelse og humor kan gøre det hele lidt lettere, f.eks. en hoppende bold, en ven på rulleskøjter eller lignende. Kun din fantasi sætter grænser. Endda en lyseblå sky kan fungere.
Det er ikke nødvendigt at det er logisk. Faktisk kan det være en fordel at det ikke ligner.
Eksempler:
Retsgrundlag = gulvtæppe med §§-tegn overalt.
Kompetence = et petanque sæt ("Kom-petanque-ce")
København = den lille havfrue