Forskel mellem versioner af "Diskussion:Hukommelsesteknik"
Fra JuraWiki
Ing.jur (diskussion | bidrag) (→Beskrivelse af ideen: nyt afsnit) |
Ing.jur (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | == Eksemplet == | |
Associationsforslag efter "-" | Associationsforslag efter "-" | ||
Linje 11: | Linje 11: | ||
#Kolding - Sne (koldt) | #Kolding - Sne (koldt) | ||
#Horsens - Fængsel/indsatte | #Horsens - Fængsel/indsatte | ||
− | #Vejle - Bro / motorvejskø<br> | + | #Vejle - Bro / motorvejskø<br> |
− | #Roskilde - <br> | + | #Roskilde - <br> |
− | #Herning - <br> | + | #Herning - <br> |
#Næstved - | #Næstved - | ||
− | #Silkeborg - Søer<br> | + | #Silkeborg - Søer<br> |
#Fredericia - Volden<br> | #Fredericia - Volden<br> | ||
Versionen fra 18. sep 2008, 07:31
Eksemplet
Associationsforslag efter "-"
- København (Hovedstadsområdet) - Den lille havfrue
- Århus - Et hus
- Odense - H.C. Andersen
- Aalborg - Ål
- Esbjerg - Fiskelugt
- Randers - Bønder
- Kolding - Sne (koldt)
- Horsens - Fængsel/indsatte
- Vejle - Bro / motorvejskø
- Roskilde -
- Herning -
- Næstved -
- Silkeborg - Søer
- Fredericia - Volden
Kilde: Danmarks statistik
Beskrivelse af ideen
Skal have formuleret noget brugbart til selve teknikken.