Forskel mellem versioner af "Talsystemer"
Fra JuraWiki
Ing.jur (diskussion | bidrag) m (Indføjet øvelser) |
Ing.jur (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 232: | Linje 232: | ||
== Dobbeltsystemet == | == Dobbeltsystemet == | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Hukommelsesteknik]] |
Versionen fra 26. sep 2007, 13:46
Indholdsfortegnelse
Enkeltsystemet
Enkeltordsystemet / Oddbjørn systemet
Dette system udemærker sig ved at være hurtigt at komme igang med.
Hvert ciffer = en konsonant.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | L | P | T | R | F | S | G | K | M |
Man kan også bruge andre konsonanter. Overvej hvordan du kan huske dem. N = 0, pga. "Nul". L ligner 1. T for "tre" osv.
Ideen er så at samle cifrene 2 og 2, således at der konsonantpar for alle tal fra 00 til 99. For hvert tal associerer man et ord, hvor de første 2 konsonanter svarer til cifrene. Det viser sig at ting og personer er lettest at bruge.
Her er min liste:
Bogstav | Tal | Ord |
---|---|---|
NN | 00 | nonne |
NL | 01 | nål |
NP | 02 | napalm |
NT | 03 | nutella |
NR | 04 | nyre |
NF | 05 | nyfødt |
NS | 06 | nisse |
NG | 07 | nougat |
NK | 08 | nakke |
NM | 09 | nomade |
LN | 10 | lineal |
LL | 11 | lalandia |
LP | 12 | lup |
LT | 13 | litermål |
LR | 14 | lår |
LF | 15 | luffe |
LS | 16 | lås |
LG | 17 | lego |
LK | 18 | lak |
LM | 19 | lampe |
PN | 20 | pande |
PL | 21 | plade |
PP | 22 | popcorn |
PT | 23 | petroleum |
PR | 24 | prop |
PF | 25 | påfugl |
PS | 26 | pose |
PG | 27 | pig |
PK | 28 | pikantost |
PM | 29 | pampers |
TN | 30 | tand |
TL | 31 | tallerken |
TP | 32 | tape |
TT | 33 | tot |
TR | 34 | trusser |
TF | 35 | toffifee |
TS | 36 | taske |
TG | 37 | tag |
TK | 38 | tekande |
TM | 39 | tumbøl |
RN | 40 | ren |
RL | 41 | rulleskøjte |
RP | 42 | rapper |
RT | 43 | rotte |
RR | 44 | ror |
RF | 45 | refleks |
RS | 46 | ris |
RG | 47 | røg |
RK | 48 | rikke |
RM | 49 | remoulade |
FN | 50 | fanta |
FL | 51 | flag |
FP | 52 | fup |
FT | 53 | Futte |
FR | 54 | far |
FF | 55 | fif |
FS | 56 | fastelavn |
FG | 57 | fugemasse |
FK | 58 | fakkel |
FM | 59 | femmer |
SN | 60 | snegl |
SL | 61 | slips |
SP | 62 | suppe |
ST | 63 | stempel |
SR | 64 | sirene |
SF | 65 | sofa |
SS | 66 | sas |
SG | 67 | sigurd |
SK | 68 | skib |
SM | 69 | søm |
GN | 70 | gin |
GL | 71 | gylle |
GP | 72 | gips |
GT | 73 | guitar |
GR | 74 | gris |
GF | 75 | gaffel |
GS | 76 | gås |
GG | 77 | gågade |
GK | 78 | gæk |
GM | 79 | gimli |
KN | 80 | kind |
KL | 81 | klaphat |
KP | 82 | kappe |
KT | 83 | kat |
KR | 84 | krabbe |
KF | 85 | kaffe |
KS | 86 | kasse |
KG | 87 | kegle |
KK | 88 | kikkert |
KM | 89 | kam |
MN | 90 | måne |
ML | 91 | mælk |
MP | 92 | mappe |
MT | 93 | måtte |
MR | 94 | mor |
MF | 95 | muffedisse |
MS | 96 | mus |
MG | 97 | måge |
MK | 98 | mekka |
MM | 99 | mumie |
Øvelser
Tlf.numre
PI med 100 decimaler
3, | 1415 9265 3589 7932 3846 2643 3832 7950 2884 1971 6939 9375 1058 2097 4944 5923 0781 6406 2862 0899 8628 0348 2534 2117 0679 |