Forskel mellem versioner af "StudJur"
Fra JuraWiki
Ing.jur (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: Samling af information primært/kun interessant for studjur. == Den nye karakterskala == {| cellspacing="3" cellpadding="1" border="0" |- | width="15" align="center" | 12 | En...) |
Ing.jur (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Samling af information primært/kun interessant for studjur. | Samling af information primært/kun interessant for studjur. | ||
+ | |||
+ | * [[Opgaveteknik]] | ||
+ | * [[Gode noter]] | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://skema.openeyes.dk skema.openeyes.dk] - Se dit skema. | ||
+ | * [http://www.jura.au.dk www.jura.au.dk] - Århus Uni Jura | ||
+ | * [http://jura.hollmen.dk jura.hollmen.dk] - Mikko Hollmens hjemmeside. Også hans [http://leksikon.hollmen.dk leksikon.hollmen.dk] kan anbefales.<br> | ||
+ | * [http://juradebat.dk juradebat.dk] - Debater juridiske emner.<br> | ||
+ | * [http://www.djoef-forlag.dk djoef-forlag.dk] - DJØF's forlag, her kan du købe dine jurabøger. Typisk gratis forsendelse i september.<br> | ||
+ | * [http://pensum.dk pensum.dk] - Sammenlign priser på bøger. Køb/sælg brugte bøger. | ||
== Den nye karakterskala == | == Den nye karakterskala == |
Versionen fra 11. dec 2007, 20:24
Samling af information primært/kun interessant for studjur.
Links
- skema.openeyes.dk - Se dit skema.
- www.jura.au.dk - Århus Uni Jura
- jura.hollmen.dk - Mikko Hollmens hjemmeside. Også hans leksikon.hollmen.dk kan anbefales.
- juradebat.dk - Debater juridiske emner.
- djoef-forlag.dk - DJØF's forlag, her kan du købe dine jurabøger. Typisk gratis forsendelse i september.
- pensum.dk - Sammenlign priser på bøger. Køb/sælg brugte bøger.
Den nye karakterskala
12 | En fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. |
10 | En fortrinlig præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. |
7 | En god præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. |
4 | En jævn præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. |
02 | En tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. |
00 | En utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. |
-3 | En helt uacceptabel præstation. |